|  |
 | |  |  |  | 
LF 16 * Florian Haseland 69 - 23  | Mercedes-Benz 1222AF, Allrad-Antrieb / Aufbau Schlingmann, Dissen) Gruppenbesatzung 1 : 8 Dieselmotor 159 kW / 216 PSW 05.09.1986 in Dienst gestellt zul. Gesamtgewicht 12.500 kg |
 | | 2 Geräteräume | Seitenansicht links | | |
 | | 1 Stromerzeuger 6 kVA Elektrowerkzeug 2 Kabeltrommeln 2 Scheinwerfer 1000 W 2 Feuerwehräxte 200 bar Druckluftflasche 3 Blitzleuchten 1 CO2-Feuerlöscher | Seitenansicht links Geräteraum 1 | | |
 | | 2 Stative Absperrband Schaufeln Besen Bolzenschneider Montierhebel/ Brechstangen | Seitenansicht links Geräteraum 1 Schublade | | |
 | | 1 Patienten-Helm Santitätsausrüstung 1 Kabeltrommel 1 Scheinwerfer 1000 W 2 Hitzeschutzanzug Form2 1 Auffangwanne 4 300bar Atemluftflaschen 4 Schlauchtragekörbe á 3 C-Längen 1 Tauchpumpe 400 Ltr. Ölbindemittel | Seitenansicht links Geräteraum 3 | | |
 | | Pumpenbedienstand für Rosenbauer FP 16/ 8 1 Füllschlauch B 5 m | Heckansicht Pumpenbedienstand | | |
 | | 1 Satz Hebekissen 2 Arbeitsleinen 1 Sammelstück div. Reduzierstücke 1 Verteiler 1 Druckminderer Hydrantenschlüssel | Heckansicht Geräteraum 5 | | |
 | | 2 Geräteräume | Seitenansicht rechts | | |
 | | 6 B - Schläuche 6 C - Schläuche 1 SA - Schlauchhaspel div. wasserführende Armaturen Formhölzer für TH 80 Ltr. Schaummittel | Seitenansicht rechts Geräteraum 4 | | |
 | | Drahtseile für Greifzug 1 Mittelschaumrohr Kettensäge + Zubehör 1 Säbelsäge 2 Löschdecken 1 12kg - Pulverlöscher 1 Schaumlöscher 1 hydr. Rettungsaggregat div. hydr. Stempel div. Werkzeuge 1 Greifzug | Seitenansicht rechts Geräteraum 2 | | |
 | | 4 Stk.300bar Pressluftatmer Atemanschlüsse | Mannschaftsraum | | |
 | | 2 Schlauchbrücken 4-teilige Steckleiter Lichtmast 2 x 1000 W 1 Einreißhaken 1 Abgasrohr div. Harthölzer div. Zubehör | Ansicht Dach | | |
|
 |
|  |
|  |
|  |
 |  | (c) by Freiwillige Feuerwehr Glandorf 2012
|
info@feuerwehr-glandorf.de |
|  |